23
tra 2024
tra 2024
NAPOMENA: BUDUĆI DA JE UKUPNI IZNOS ZATRAŽENIH SREDSTAVA ZA SUFINANCIRANJE BIO U GRANICAMA OSIGURANIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA, SUFINANCIRAT ĆE SE SVI PROJEKTI SUBJEKATA KOJI SU ZADOVOLJILI FORMALNE UVJETE.
PRIJE IZRADE UGOVORA, SVI NAVEDENI TRAŽITELJI SREDSTAVA MORAJU ODMAH ISPUNITI TABLICU PRORAČUNA (B-2) KOJU MOGU NAĆI NA PORTALU NPSCP.HR
I DOSTAVITI JE NA E-ADRESU npscp.spp@mup.hr
NAKON VERIFIKACIJE PRORAČUNA PROJEKTA OD STRANE FINANCIJSKE SLUŽBE MUP-a, ZAPOČINJE POSTUPAK IZRADE I POTPISIVANJA UGOVORA.
| R.B. | SUBJEKT | FINANCIJSKO POTRAŽIVANJE € s PDV-om |
| 1. | Autoklub „ Bjelovar“ | € 18.821,94 |
| 2. | Art hill turistička agencija d.o.o. | € 33.394,65 |
| 3. | OPĆINA TOVARNIK | € 5.834,57 |
| 4. | AUTOKLUB SIGET | € 65.996,00 |
| 5. | AUTO KLUB ČAKOVEC | € 4.464,29 |
| 6. | Grad Pleternica | € 33.900,00 |
| 7. | UDRUGA NEST | € 36.661,48 |
| 8. | Autoklub Velika Gorica | € 2.400,00 |
| 9. | Udruga “Sindikat biciklista” | € 17.140,00 |
| 10. | Biciklistički akademski sporskski klub Vinica | € 18.900,00 |
| 11. | Auto klub Nova Gradiška | € 24.998,00 |
| 12. | Konfa Media d.o.o. | € 5.000,00 |
| 13. | Općina Tordinci | € 2.915,50 |
| 14. | TRAFIKI Obrt za inženjerstvo i poslovne usluge, vl. Lana Račić | € 7.959,00 |
| 15. | HRVATSKO PSIHOLOŠKO DRUŠTVO | € 19.677,00 |
| 16. | Opremanje dječjeg prometnog poligona u Virovitici | € 11.459,00 |
| 17. | MINI AUTI, obrt za usluge i trgovinu | € 39.567,11 |
| 18. | Općina Stari Jankovci | € 8.103,59 |
| 19. | AUTO KLUB "SPLIT" | € 33.655,13 |
| 20. | AUTO-STOP d.o.o. | € 11.883,38 |
| 21. | Općina Lovas | € 2.348,50 |
Objavljeno 23. travnja 2024.
Na linku ispod možete preuzeti Tablicu proračuna B2