srp 2026
Objavljeno 7. srpnja 2026.
Prijedlog preventivnih projekata utemeljen je na javnom pozivu iz 2025. godine.
Odabrano je 22 od od ukupno 48 prijavljenih preventivnih projekata. Glavni kriterij za odabir je bio dosadašnja iskustva ponuditelja na ovakvim i sličnim projektima, uspješnost projekata, procijenjena kvaliteta do koje se došlo temeljem dostavljenih prijedloga, odnosno dokumentacije, kao i realizacija što većeg broja projekata.
PREVENTIVNI PROJEKTI JAVNOG POZIVA IZ 2025. GODINE KOJI ĆE SE SUFINANCIRATI SREDSTVIMA NACIONALNOG PLANA SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA U 2026. GODINI
Rb. | Naziv | DODJELJUJE SE* |
1. | Autoklub "Bjelovar" | 9.800,00 € |
2. | Vukovarski triatlon klub | 711,19 € |
3. | MINI AUTI, obrt za usluge i trgovinu | 32.909,75 € |
4. | Udruga kineziologa grada Vukovara | 3.491,05 € |
5. | Udruga “Sindikat biciklista” | 17.690,00 € |
6. | MAK TEATAR d.o.o. | 25.000,00 € |
7. | KAETO PROMO d.o.o. | 18.710,56 € |
8. | Content Media d.o.o. | 17.304,07 € |
9. | Udruga Moto klub Gymkhana Croatia | 35.000,00 € |
10. | AUTO-STOP d.o.o. | 12.640,48 € |
11. | Auto klub Nova Gradiška | 35.000,00 € |
12. | Hrvatska glazbena mladež (HGM) | 15.000,00 € |
13. | Art hill doo | 25.000,00 € |
14. | Auto-moto klub "Slavonac" | 7.656,45 € |
15. | AUTO KLUB "SPLIT" | 22.870,00 € |
16. | Grad Ivanec | 3.200,00 € |
17. | Škola za cestovni promet | 21.700,00 € |
18. | Grad Grubišno Polje | 5.957,00 € |
19. | Srednja škola Zlatar | 25.000,00 € |
20. | AUTOŠKOLA STUBICA | 25.000,00 € |
21. | UDRUGA NEST | 25.000,00 € |
22. | HRVATSKO PSIHOLOŠKO DRUŠTVO | 15.330,00 € |
| Ukupno 399.970,55 € | |
*NAPOMENA: Subjekti kojima je dodijeljen manji iznos od zatraženog, obavezni su žurno ispuniti i dostaviti nove obrasce B2 u skladu sa stvarno dodijeljenim iznosima. Obrasci, kao i eventualna pitanja, dostavljaju se isključivo na e-adresu: npscp.spp@mup.hr. | ||