sij 2023
Statistička analiza podataka, načijim rezultatima su temeljene mjere i potencijali iz područja djelovanja „Vožnja bez utjecaja alkohola, droge i lijekova“, odnosi se na prometne nesreće u kojima je osoba koja je uzrokovala nesreću bila pod utjecajem alkohola i/ili psihoaktivnih tvari.
Analizom vožnje pod navedenim utjecajem razvidno je da se utjecaj najčešće odnosi na alkohol. Alkohol je prisutan u 22 % teških prometnih nesreća, dok je četiri posto osoba koje su ih uzrokovale, u ukupnom broju prometnih nesreća, bilo pod utjecajem alkohola i/ili opijata. Pri tome svaka druga nesreća u kojoj je utvrđena alkoholiziranost sudionika, brzina je okolnost pod kojom se dogodila.
Za potrebe smanjenja broja teških prometnih nesreća u kojima su prisutni alkohol i/ili opijati definirano je osam aktivnosti podijeljenih u tri mjere:
• Provođenje preventivno-edukativnih i promidžbenih aktivnosti
• Istraživanja
• Izmjena i dopuna zakonske regulative.
Provođenjem definiranih mjera predviđa se smanjenje broja osoba poginulih u prometnim nesrećama kao i broja teških prometnih nesreća u kojima je uzrok alkohol i/ili opijati za 50 % do kraja planskog razdoblja Nacionalnog plana, odnosno s 92 na 46 teških prometnih nesreća.
| Tip mjere | Mjera | Aktivnost | Odgovornost | Razdoblje provedbe | 
| Edukacija | Provođenje preventivno-edukativnih i promidžbenih aktivnosti | Provođenje aktivnosti u cilju podizanja svijesti o opasnostima konzumacije alkohola, droga i lijekova i upravljanja vozilom | MZO, MUP, MMPI, HAK, RSO | I. | 
| Poticati dobrovoljno korištenje sustava Alcohol interlock za profesionalne vozače | MMPI, MUP | I., II. | ||
| Inženjerska rješenja | Istraživanja | Istražiti razloge zbog kojih vozači ugrožavaju sebe i ostale sudionike u prometu kršenjem propisa vezanih za konzumaciju alkohola, droga i lijekova te upravljanje motornim vozilom. Poseban naglasak staviti na recidiviste koji krše propise vezane za konzumaciju alkohola, droga i lijekova | HPD, RSO | I. | 
| Istražiti dodatne mogućnosti borbe protiv vožnje u alkoholiziranom stanju (inovativna rješenja) te predložiti rješenja uz evaluaciju njihove učinkovitosti | MUP, HPD, RSO | II. | ||
| Istražiti učinkovitosti sustava Alcohol Interlock i njegov utjecaj na smanjenje broja nesreća | RSO, MMPI | II., III. | ||
| Istražiti mogućnost i učinkovitost promjene graničnih vrijednosti dopuštene količine alkohola u krvi vozača | RSO, MUP, MIZ | I. | ||
| Zakonska regulativa | Izmjena i dopuna zakonske regulative | Izvanredni liječnički pregledi i edukacija za vozače recidiviste upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola i/ili opojnih sredstava uz djelovanje na promjenu ponašanja | HPD, MIZ, MUP | I. | 
| Sukladno provedenim istraživanjima učinkovitosti predložiti obvezu ugradnje Alcohol Interlock uređaja u vozila osoba koje su u više navrata sankcionirane zbog vožnje pod utjecajem alkohola | MUP, CVH | II., III. | 
